| 广西2021年高等教育自学考试4月特殊课程考试地点 安排表 |
||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 可报考考点代码 | 可报考考点名称 |
| 1 | 00593 | 听力 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 2 | 00594 | 口语 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 3 | 00599 | 素描(三) | 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 4 | 00602 | 口译与听力 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 5 | 00624 | 越语听说 | 106 | 广西民族大学 |
| 6 | 00625 | 越语语法 | 106 | |
| 7 | 00674 | 色彩 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 8 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 007 | 柳州市直 |
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 9 | 00694 | 设计素描 | 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 10 | 00695 | 设计色彩 | 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 11 | 00705 | 表现图技法 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 12 | 00706 | 画法几何及工程制图 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 13 | 00708 | 装饰材料与构造 | 007 | 柳州市直 |
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 14 | 00709 | 室内设计 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 15 | 00710 | 家具设计 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 16 | 00711 | 展示设计 | 007 | 柳州市直 |
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 17 | 00713 | 字体设计 | 007 | 柳州市直 |
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 18 | 00718 | 标志设计 | 007 | 柳州市直 |
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 19 | 00733 | 音乐分析与创作 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 20 | 00734 | 中外音乐欣赏 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 21 | 01121 | 构成基础 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 22 | 01198 | CI设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 129 | 广西外国语学院 | |||
| 23 | 01575 | 图形设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 24 | 01577 | 产品包装设计(实践) | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 129 | 广西外国语学院 | |||
| 25 | 03547 | 初级日语听力 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 26 | 03814 | 装饰色彩(实践) | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 129 | 广西外国语学院 | |||
| 27 | 03841 | 网页设计(实践) | 007 | 柳州市直 |
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 28 | 04027 | 设计表现技法 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 29 | 05341 | 计算机室内设计绘图CAD | 007 | 柳州市直 |
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 30 | 05342 | 室内环境与设备 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 31 | 05343 | 商业建筑室内设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 080 | 平果县 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 32 | 05344 | 餐饮建筑室内设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 080 | 平果县 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 33 | 05345 | 景观设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 34 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 129 | 广西外国语学院 | |||
| 35 | 06640 | 园林规划设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 36 | 07077 | 广告设计 | 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 37 | 08342 | 文化、住宅空间室内设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 38 | 10092 | 建筑与室内制图 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

广西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

新手指南
统招报名
咨考老师
教师资格
英语四级
成考报名 


