| 2020年广西农村订单定向医学本科生免费培养招生计划表(桂林医学院) | |||
| 培养院校 | 地市名称 | 县(市、区) 名称 |
2020年招生计划数(人) |
| 临床医学(全科方向) | |||
| 桂林医学院 | 桂林市 | 象山区 | 0 |
| 秀峰区 | 2 | ||
| 叠彩区 | 0 | ||
| 七星区 | 0 | ||
| 雁山区 | 0 | ||
| 临桂县 | 4 | ||
| 灵川县 | 7 | ||
| 阳朔县 | 3 | ||
| 全州县 | 10 | ||
| 兴安县 | 5 | ||
| 永福县 | 3 | ||
| 灌阳县 | 3 | ||
| 龙胜县 | 13 | ||
| 资源县 | 3 | ||
| 平乐县 | 2 | ||
| 荔浦县 | 2 | ||
| 恭城县 | 2 | ||
| 合计 | 59 | ||
| 梧州市 | 长洲区 | 2 | |
| 苍梧县 | 5 | ||
| 岑溪市 | 1 | ||
| 藤县 | 5 | ||
| 蒙山县 | 5 | ||
| 万秀区 | 1 | ||
| 合计 | 19 | ||
| 贺州市 | 昭平县 | 6 | |
| 富川瑶族自治县 | 0 | ||
| 钟山县 | 1 | ||
| 平桂区 | 4 | ||
| 八步区 | 3 | ||
| 合计 | 14 | ||
| 来宾市 | 忻城县 | 0 | |
| 金秀瑶族自治县 | 4 | ||
| 合山市 | 2 | ||
| 兴宾区 | 45 | ||
| 象州县 | 25 | ||
| 武宣县 | 2 | ||
| 合计 | 78 | ||
| 共计 | 170 |
||
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

广西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

新手指南
统招报名
咨考老师
教师资格
英语四级
成考报名 


