【导读】25年参考!历年广西专升本招生计划汇总,广西专升本网提供专升本招生院校专业资讯,希望对同学们报名报考有所帮助。
25年参考!历年广西专升本招生计划汇总:
院校 | 2022年招生人数 | 2023年招生人数 | 院校性质 |
广西大学 | 不招 | 不招 | 公办 |
广西师范大学 | 不招 | 不招 | 公办 |
广西医科大学 | 316 | 300 | 公办 |
广西民族大学 | 3055 | 1598 | 公办 |
桂林电子科技大学 | 1018 | 1000 | 公办 |
桂林理工大学 | 1053 | 991 | 公办 |
广西中医药大学 | 262 | 202 | 公办 |
广西科技大学 | 500 | 300 | 公办 |
南宁师范大学 | 200 | 2306 | 公办 |
北部湾大学 | 1064 | 798 | 公办 |
广西艺术学院 | 185 | 87 | 公办 |
桂林医学院 | 154 | 160 | 公办 |
右江民族医学院 | 260 | 199 | 公办 |
玉林师范学院 | 750 | 530 | 公办 |
河池学院 | 901 | 499 | 公办 |
广西财经学院 | 3000 | 2199 | 公办 |
百色学院 | 786 | 791 | 公办 |
梧州学院 | 205 | 998 | 公办 |
贺州学院 | 398 | 400 | 公办 |
广西民族师范学院 | 1039 | 1081 | 公办 |
桂林航天工业学院 | 2612 | 2497 | 公办 |
桂林旅游学院 | 441 | 1995 | 公办 |
广西科技师范学院 | 619 | 415 | 公办 |
广西警察学院 | 796 | 1245 | 公办 |
广西农业职业技术大学 | 1207 | 3959 | 公办 |
广西职业师范学院 | 1219 | 480 | 公办 |
公办合计 | 22040 | 25030 | |
西外国语学院 | 3323 | 3174 | 民办 |
南宁学院 | 3101 | 2699 | 民办 |
桂林学院 | 1446 | 197 | 民办 |
广西民族大学相思湖学院 | 4306 | 2947 | 民办 |
桂林信息科技学院 | 2438 | 4928 | 民办 |
南宁理工学院 | 4297 | 3848 | 民办 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 298 | 299 | 民办 |
柳州工学院 | 2446 | 664 | 民办 |
南宁师范大学师园学院 | 494 | 不招 | 民办 |
北海艺术设计学院 | 6 | 3 | 民办 |
广西城市职业大学 | 3399 | 2238 | 民办 |
民办合计 | 25554 | 20997 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
【结尾】以上是“25年参考!历年广西专升本招生计划汇总”的内容,考生如果想获得更多关于广西专升本相关资讯,如广西专升本政策公告、统招专升本报名考试、成考专升本、自考专升本等相关信息,敬请关注广西专升本网。

广西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除