序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
1 | 广西科技大学 | 英语 | 50201 | 文学 | 二年 |
2 | 广西科技大学 | 药学 | 100701 | 理学 | 二年 |
3 | 桂林电子科技大学 | 英语 | 50201 | 文学 | 二年 |
4 | 桂林电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 二年 |
5 | 桂林电子科技大学 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工学 | 二年 |
6 | 桂林电子科技大学 | 机械电子工程 | 80204 | 工学 | 二年 |
7 | 桂林电子科技大学 | 测控技术与仪器 | 80301 | 工学 | 二年 |
8 | 桂林电子科技大学 | 材料科学与工程 | 80401 | 工学 | 二年 |
9 | 桂林电子科技大学 | 高分子材料与工程 | 80407 | 工学 | 二年 |
10 | 桂林电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 工学 | 二年 |
11 | 桂林电子科技大学 | 电子信息工程 | 80701 | 工学 | 二年 |
12 | 桂林电子科技大学 | 电子科学与技术 | 80702 | 工学 | 二年 |
13 | 桂林电子科技大学 | 通信工程 | 80703 | 工学 | 二年 |
14 | 桂林电子科技大学 | 微电子科学与工程 | 80704 | 工学 | 二年 |
15 | 桂林电子科技大学 | 自动化 | 80801 | 工学 | 二年 |
16 | 桂林电子科技大学 | 软件工程 | 80902 | 工学 | 二年 |
17 | 桂林电子科技大学 | 工业工程 | 120701 | 管理学 | 二年 |
18 | 桂林电子科技大学 | 法学 | 030101K | 法学 | 二年 |
19 | 桂林电子科技大学 | 知识产权 | 030102T | 法学 | 二年 |
20 | 桂林电子科技大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 二年 |
21 | 桂林电子科技大学 | 电子封装技术 | 080709T | 工学 | 二年 |
22 | 桂林电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 二年 |
23 | 桂林电子科技大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 二年 |
24 | 桂林电子科技大学 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 二年 |
25 | 桂林理工大学 | 英语 | 50201 | 文学 | 二年 |
26 | 桂林理工大学 | 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 二年 |
27 | 广西中医药大学 | 药学 | 100701 | 理学 | 二年 |
28 | 广西中医药大学 | 中药学 | 100801 | 理学 | 二年 |
29 | 广西中医药大学 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 二年 |
30 | 广西中医药大学 | 护理学 | 101101 | 理学 | 二年 |
31 | 广西中医药大学 | 中医学 | 100501K | 医学 | 二年 |
32 | 广西中医药大学 | 针灸推拿学 | 100502K | 医学 | 二年 |
33 | 广西中医药大学 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 | 二年 |
34 | 广西中医药大学 | 中医养生学 | 100511TK | 医学 | 二年 |
35 | 广西中医药大学 | 中医骨伤科学 | 100513TK | 医学 | 二年 |
36 | 广西中医药大学 | 中西医临床医学 | 100601K | 医学 | 二年 |
37 | 广西师范大学 | 经济学 | 20101 | 经济学 | 二年 |
38 | 广西师范大学 | 英语 | 50201 | 文学 | 二年 |
39 | 广西师范大学 | 历史学 | 60101 | 历史学 | 二年 |
40 | 广西师范大学 | 电子信息工程 | 80701 | 工学 | 二年 |
41 | 广西师范大学 | 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 二年 |
42 | 广西师范大学 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 二年 |
43 | 广西师范大学 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 二年 |
44 | 广西师范大学 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 二年 |
45 | 广西师范大学 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 二年 |
46 | 南宁师范大学 | 汉语言文学 | 50101 | 文学 | 二年 |
47 | 南宁师范大学 | 英语 | 50201 | 文学 | 二年 |
48 | 南宁师范大学 | 数学与应用数学 | 70101 | 理学 | 二年 |
49 | 广西民族师范学院 | 学前教育 | 40106 | 教育学 | 二年 |
50 | 广西民族师范学院 | 汉语言文学 | 50101 | 文学 | 二年 |
51 | 广西民族师范学院 | 英语 | 50201 | 文学 | 二年 |
52 | 广西民族师范学院 | 数学与应用数学 | 70101 | 理学 | 二年 |
53 | 广西民族师范学院 | 电子信息工程 | 80701 | 工学 | 二年 |
54 | 广西民族师范学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 二年 |
55 | 河池学院 | 汉语言文学 | 50101 | 文学 | 二年 |
56 | 河池学院 | 英语 | 50201 | 文学 | 二年 |
57 | 河池学院 | 生物科学 | 71001 | 理学 | 二年 |
58 | 河池学院 | 电子信息工程 | 80701 | 工学 | 二年 |
59 | 河池学院 | 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 二年 |
60 | 河池学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 二年 |
61 | 河池学院 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 二年 |
62 | 河池学院 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 二年 |
63 | 梧州学院 | 国际经济与贸易 | 20401 | 经济学 | 二年 |
64 | 梧州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 二年 |
65 | 梧州学院 | 电子信息工程 | 80701 | 工学 | 二年 |
66 | 梧州学院 | 软件工程 | 80902 | 工学 | 二年 |
67 | 梧州学院 | 制药工程 | 81302 | 工学 | 二年 |
68 | 梧州学院 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 二年 |
69 | 梧州学院 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 二年 |
70 | 梧州学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 二年 |
71 | 梧州学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 二年 |
72 | 贺州学院 | 学前教育 | 40106 | 教育学 | 二年 |
73 | 贺州学院 | 通信工程 | 80703 | 工学 | 二年 |
74 | 贺州学院 | 工程管理 | 120103 | 工学 | 二年 |
75 | 贺州学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 二年 |
76 | 贺州学院 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 二年 |
77 | 贺州学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 二年 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

广西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除